Wat is een collectieve arbeidsovereenkomst?
Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een akkoord dat gesloten wordt tussen werknemersorganisaties en werkgeversorganisaties of werkgevers. In een collectieve arbeidsovereenkomst worden zowel individuele als collectieve betrekkingen tussen werkgevers en werknemers in ondernemingen of een bedrijfstak vastgesteld. Ook de rechten en de verplichtingen van de contracterende partijen worden vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst.
Sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten worden gesloten in een paritair (sub)comité en worden voor onze sector steeds algemeen verbindend verklaard. Alle werkgevers en werknemers die behoren tot het paritair (sub)comité zijn er bijgevolg door gebonden.
De paritaire (sub)comités waarin TRAXIO als representatieve werkgeversorganisatie zetelt zijn:
- het paritair comité voor het garagebedrijf - PC 112
- het paritair subcomité voor het koetswerk - het PSC 149.02
- het paritair subcomité voor de metaalhandel - het PSC 149.04
2021-2022
- 112 Dwingende redenen (2022-01-27)
- 120 112 Uurlonen (2021-12-02)
- 120' 112 Coronapremie (2021-12-02)
- 130 112 Eindejaarspremie (2022-01-27)
- 150 112 Vervoerskosten (2022-01-27)
- 221 112 Anciënniteitsverlof (2022-01-27)
- 230 112 Medisch SWT (2021-12-02)
- 230 112 SWT (2021-12-02)
- 230 112 SWT vrijstelling beschikbaarheid 2021-22 (2021-12-02)
- 230 112 SWT vrijstelling beschikbaarheid 2023-24 (2021-12-02)
- 242 112 Nieuwe arbeidsregelingen (2022-01-27)
- 340 112 Tijdskrediet (2021-07-26)
- 342 112 Tijdskrediet (2021-12-02)
- 400 112 Vorming en opleiding (2022-01-27)
- 420 112 Werkbaar werk en instroom (2022-01-27)
- 490 112 Outplacement (2022-01-27)
- 550 112 Syndicale premie 2021 (2022-01-27)
- 610 112 Statuten FBZ (2021-07-26)
- 610 112 FBZ statuten (2022-12-02)
- 700 112 Nationaal akkoord 2021-22 (2021-12-02)
2021-2022
- 120 149.02 Uurlonen (2021-12-02)
- 120' 149.02 Coronapremie (2021-12-02)
- 130 149.02 Eindejaarspremie (2022-02-01)
- 149.02 - Dwingende redenen (2022-02-01)
- 150 149.02 Vervoerkosten (2022-02-01)
- 160 149.02 Ecocheques (2022-02-01)
- 230 149.02 Medisch SWT (2021-12-02)
- 230 149.02 SWT (2021-12-02)
- 230 149.02 SWT vrijstelling beschikbaarheid 2021-22 (2021-12-02)
- 230 149.02 SWT vrijstelling beschikbaarheid 2023-24 (2021-12-02)
- 340 149.02 Tijdskrediet (2021-07-26)
- 342 149.02 Tijdskrediet (2021-12-02)
- 400 149.02 Vorming (2022-02-01)
- 420 149.02 Werkbaar werk en instroom - Travail faisable et afflux (2022-02-01)
- 490 149.02 Outplacement (2022-02-01)
- 510 149.02 Statuut vakbondsafvaardiging 2022-02-01)
- 550 149.02 Syndicale premie 2021 (2022-02-01)
- 610 149.02 FBZ Statuten (2022-12-02)
- 700 149.02 Nationaal akkoord 2021-22 (2021-12-02)
2021-2022
- 120 149.04 Uurlonen (2021-12-02)
- 120' 149.04 Coronapremie (2021-12-02)
- 147 149.04 Scheidingspremie (2022-01-27)
- 149.04 Dwingende redenen (2022-01-27)
- 150 149.04 Regeling vervoer en mobiliteit (2022-01-27)
- 221 149.04 Anciënniteitsverlof (2022-01-27)
- 230 149.04 Medisch SWT (2021-12-02)
- 230 149.04 SWT (2021-12-02)
- 230 149.04 SWT vrijstelling beschikbaarheid 2021-22 (2021-12-02)
- 230 149.04 SWT vrijstelling beschikbaarheid 2023-24 (2021-12-02)
- 240 149.04 Flexibiliteit (2022-01-27)
- 248 149.04 Overuren (2022-01-27)
- 340 149.04 Tijdskrediet (2021-07-26)
- 342 149.04 Tijdskrediet (2021-12-02)
- 400 149.04 Vorming en opleiding (2022-01-27)
- 430 149.04 Werkbaar werk en instroom (2022-01-27)
- 490 149.04 Outplacement (2022-01-27)
- 550 149.04 Syndicale premie 2021 (2022-01-27)
- 610 149.04 FBZ Statuten (2022-12-02)
- 700 149.04 Nationaal Akkoord 2021-22 (2021-12-02)